| | SUMMIT FINANCE RACE 2010 - výsledková listina preteky* z 1.8.2010 (nedeľa) ON-LINE. Výsledkový servis (c)robo janecek, údaje poskytuje Ramset, generálny partner výsledkového servisu je AUTOTECHNA. Tieto ON-LINE výsledky vám prináša AUTOTECHNA 
| por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | km/h |
| 1. | 1 | Andrej KRAJČI | SK | LOLA F3000 | E2-3000 | 3:42,777 | | 119,58 |
| 2. | 10 | Mariusz STEC | PL | MITSUBISHI Lancer Evo IX | E1+2000 | 3:53,124 | 10,347 | 114,27 |
| 3. | 2 | Martin KOIŠ | SK | FORD Focus | E1+2000 | 3:55,994 | 13,217 | 112,88 |
| 4. | 3 | Igor DROTÁR | CZ | ŠKODA Fabia WRC | A+2000 | 3:58,553 | 15,776 | 111,67 |
| 5. | 5 | Erich ACHS | SK | OPEL Lotus | E2-2000 | 3:58,623 | 15,846 | 111,64 |
| 6. | 101 | Martin RONDÍK | SK | MITSUBISHI Lancer Evo IX | E1+2000 | 3:59,167 | 16,390 | 111,39 |
| 7. | 303 | Marcin BELTOWSKI | PL | SUBARU Impreza | E1+2000 | 4:00,873 | 18,096 | 110,60 |
| 8. | 808 | Paweł DYTKO | PL | MITSUBISHI Lancer Evo X | E1+2000 | 4:00,963 | 18,186 | 110,56 |
| 9. | 15 | Grzegorz DUDA | PL | MITSUBISHI Lancer Evo VIII | A+2000 | 4:03,262 | 20,485 | 109,51 |
| 10. | 112 | Waldemar KLUZA | PL | MITSUBISHI Lancer Evo IX | E1+2000 | 4:03,409 | 20,632 | 109,45 |
| 11. | 44 | Peter JUREŇA | SK | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N+2000 | 4:04,148 | 21,371 | 109,11 |
| 12. | 807 | Grzegorz DUL | PL | MITSUBISHI Lancer Evo VIII | N+2000 | 4:04,223 | 21,446 | 109,08 |
| 13. | 127 | Aleksander MICHALOWSKI | PL | MITSUBISHI Lancer | E1+2000 | 4:04,989 | 22,212 | 108,74 |
| 14. | 157 | László HERNÁDI | HUN | MITSUBISHI Lancer Evo VIII | A+2000 | 4:09,642 | 26,865 | 106,71 |
| 15. | 117 | Marcin GLADYSZ | PL | SEAT Leon | E1+2000 | 4:11,098 | 28,321 | 106,09 |
| 16. | 51 | Ján MILOŇ | SK | ŠKODA Fabia WRC | A+2000 | 4:12,005 | 29,228 | 105,71 |
| 17. | 66 | Jaroslav HOMOLA | SK | CITROEN C2 S1600 | E1-1600 | 4:12,099 | 29,322 | 105,67 |
| 18. | 182 | Andrzej PAPAMICHALIS | PL | MITSUBISHI Lancer Evo VIII | A+2000 | 4:12,273 | 29,496 | 105,60 |
| 19. | 6 | Roman BARAN | PL | RENAULT Clio | E1-2000 | 4:13,475 | 30,698 | 105,10 |
| 20. | 148 | Andrzej BADORA | PL | MITSUBISHI | E1+2000 | 4:13,933 | 31,156 | 104,91 |
| 21. | 88 | Miloš KOLENO jun. | SK | ŠKODA Octavia Kit-Car | E1-2000 | 4:14,663 | 31,886 | 104,61 |
| 22. | 68 | Marián GRÓF | SK | SUZUKI Swift Sport | E1-1600 | 4:17,368 | 34,591 | 103,51 |
| 23. | 17 | Michał SOWA | PL | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N+2000 | 4:17,580 | 34,803 | 103,42 |
| 24. | 504 | Peter GAVLÁK | SK | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N+2000 | 4:18,671 | 35,894 | 102,99 |
| 25. | 43 | Ján LIPTÁK | SK | SUBARU Impreza WRX STi | N+2000 | 4:19,360 | 36,583 | 102,71 |
| 26. | 69 | Jozef KRIŠKA | SK | ŠKODA FABIA | E1-2000 | 4:20,145 | 37,368 | 102,40 |
| 27. | 52 | Peter LIPTÁK | SK | MITSUBISHI Lancer Evo VIII | A+2000 | 4:21,900 | 39,123 | 101,72 |
| 28. | 74 | Peter AMBRÚZ | SK | OPEL Astra GSi 16V | E1-2000 | 4:22,425 | 39,648 | 101,51 |
| 29. | 375 | Szymon PIEKOS | PL | HONDA Civic TypeR | A-2000 | 4:23,983 | 41,206 | 100,92 |
| 30. | 300 | Bogdan BOŽYK | PL | SUBARU Impreza | A+2000 | 4:24,370 | 41,593 | 100,77 |
| 31. | 59 | Tomáš FUSKO | SK | ŠKODA Felicia | E1-1400 | 4:24,647 | 41,870 | 100,66 |
| 32. | 77 | Ján KUNDLÁK | SK | KIA C\'eed diesel | E1-2000 | 4:25,118 | 42,341 | 100,48 |
| 33. | 73 | Róbert HNÁTA | SK | RENAULT Clio RS Cup | E1-2000 | 4:25,556 | 42,779 | 100,32 |
| 34. | 16 | Jozef BÉREŠ jun. | SK | LADA VFTS | HK1-2000 | 4:25,699 | 42,922 | 100,26 |
| 35. | 9 | Janusz JANIA | PL | HONDA Civic TypeR | A-2000 | 4:26,429 | 43,652 | 99,99 |
| 36. | 33 | Ctirad ROZUM | SK | SUBARU WRX STI | S+2000 | 4:26,655 | 43,878 | 99,90 |
| 37. | 587 | MOP | PL | Fiat Seicento | E1-1600 | 4:27,886 | 45,109 | 99,45 |
| 38. | 857 | Wojciech KOCZESKI | PL | SUBARU | HS-Z+2000 | 4:28,596 | 45,819 | 99,18 |
| 39. | 255 | Mirosław PRYGA | PL | RENAULT Clio RS | E1-2000 | 4:28,750 | 45,973 | 99,13 |
| 40. | 94 | Andrzej SZEPIENIEC | PL | HONDA Civic Type-R | A-2000 | 4:29,719 | 46,942 | 98,77 |
| 41. | 204 | Jerzy GOLEBIOWSKI | PL | FORD Escort Cosworth | HS-Z+2000 | 4:29,827 | 47,050 | 98,73 |
| 42. | 67 | Miloš KOLENO | SK | ŠKODA 130 LR | E1-1600 | 4:30,741 | 47,964 | 98,40 |
| 43. | 34 | Tomász ŻEREBECKI | PL | CITROEN C2 | A-1600 | 4:30,840 | 48,063 | 98,36 |
| 44. | 367 | Michał Bochenek | PL | HONDA Integra | A-2000 | 4:30,862 | 48,085 | 98,35 |
| 45. | 163 | Radosław POGAN | PL | RENAULT Clio | A-2000 | 4:31,541 | 48,764 | 98,11 |
| 46. | 37 | Vladimír HUDY | SK | RENAULT Clio | N-2000 | 4:31,665 | 48,888 | 98,06 |
| 47. | 45 | Piotr OLEKSYK | PL | RENAULT Clio | HS-Z-2000 | 4:32,275 | 49,498 | 97,84 |
| 48. | 801 | Wojciech BELTOWSKI | PL | SUBARU Impreza | N+2000 | 4:33,116 | 50,339 | 97,54 |
| 49. | 525 | Jerzy NOWAKOWSKI | PL | BMW | HS-Z+2000 | 4:33,416 | 50,639 | 97,43 |
| 50. | 65 | Ľubomír DRAHOŇOVSKÝ | SK | ŠKODA Felicia Kit-Car | E1-1600 | 4:33,644 | 50,867 | 97,35 |
| 51. | 574 | Ewa WÓJTOWICZ | PL | CITROEN C2 | A-1600 | 4:34,796 | 52,019 | 96,94 |
| 52. | 40 | Bohumír ČAMBÁLIK | SK | PEUGEOT 306 S-16RS | N-2000 | 4:34,804 | 52,027 | 96,94 |
| 53. | 83 | Tomáš LIEDL | SK | SEAT LEON 2,0 FSI | E1-2000 | 4:34,896 | 52,119 | 96,91 |
| 54. | 653 | Robert PAWLAK | PL | HONDA Civic | HS-Z-1600 | 4:34,990 | 52,213 | 96,88 |
| 55. | 663 | Marek PAWLAK | PL | HONDA CRX | HS-Z-1600 | 4:35,156 | 52,379 | 96,82 |
| 56. | 510 | Martin KYSUCKÝ jun. | SK | SEAT Ibiza 1.9 Tdi | A-2000 | 4:37,205 | 54,428 | 96,10 |
| 57. | 264 | Arkadiusz BORCZYK | PL | HONDA Civic | HS-Z-1600 | 4:37,801 | 55,024 | 95,90 |
| 58. | 90 | Piotr BARAN | PL | PEUGEOT 306 | A-2000 | 4:38,123 | 55,346 | 95,78 |
| 59. | 31 | Michael PENZ | AUT | VW Golf 1 GTI 1,6 | K3-C2 | 4:38,505 | 55,728 | 95,65 |
| 60. | 70 | Koloman MANDÁK | SK | OPEL Kadett GSI 16V | E1-2000 | 4:38,890 | 56,113 | 95,52 |
| 61. | 155 | Roman GRENDEL | SK | RENAULT Clio Ragnotti | N-2000 | 4:39,242 | 56,465 | 95,40 |
| 62. | 42 | Adam TRZONKOWSKI | PL | CITROEN Saxo VTS | A-1600 | 4:39,682 | 56,905 | 95,25 |
| 63. | 151 | Jacek HANDL | PL | BMW | HS-J-2000 | 4:40,470 | 57,693 | 94,98 |
| 64. | 38 | Michal MATUSZYK | PL | BMW | N-2000 | 4:42,258 | 59,481 | 94,38 |
| 65. | 441 | Arkadiusz SIEWIERSKI | PL | FORD Escort RS 2000 | HS-H1-2000 | 4:42,630 | 59,853 | 94,26 |
| 66. | 14 | Gabriela ANDRIŠEKOVÁ | SK | ŠKODA 130 RS | K3-C1 | 4:43,186 | 1:00,409 | 94,07 |
| 67. | 50 | Csaba LEFFLER | SK | RENAULT Mégane Coupé | A-2000 | 4:43,696 | 1:00,919 | 93,90 |
| 68. | 91 | Marcin KÓZKA | PL | BMW 325i | HS-J-2500 | 4:44,813 | 1:02,036 | 93,54 |
| 69. | 564 | Grzegorz WOZOWICZ | PL | HONDA Civic | HS-J-1600 | 4:45,507 | 1:02,730 | 93,31 |
| 70. | 89 | Grzegorz MIKSA | PL | CITROEN SAXO VTS | A-1600 | 4:46,031 | 1:03,254 | 93,14 |
| 71. | 268 | Krzysztof FARAŚ | PL | HONDA Civic | HS-J-1600 | 4:46,040 | 1:03,263 | 93,13 |
| 72. | 523 | Adam GARBACZ | PL | VW Golf I GTI | HS-J-2000 | 4:46,497 | 1:03,720 | 92,99 |
| 73. | 97 | Josef OBERMOSER | AUT | ALFA ROMEO | K3-C2 | 4:46,726 | 1:03,949 | 92,91 |
| 74. | 301 | Andrzej LIPSKI | PL | SUBARU Impreza | N+2000 | 4:47,534 | 1:04,757 | 92,65 |
| 75. | 25 | Peter ZUZÁK | SK | RENAULT Clio SPORT | S-2000 | 4:48,147 | 1:05,370 | 92,45 |
| 76. | 56 | Milan POKORNÝ | SK | ŠKODA Fabia | E1-1400 | 4:49,328 | 1:06,551 | 92,08 |
| 77. | 80 | Marcel LIEDL | SK | SEAT LEON 2,0 FSI | E1-2000 | 4:49,611 | 1:06,834 | 91,99 |
| 78. | 27 | František KUČA | SK | HONDA Civic Type R | S-2000 | 4:51,050 | 1:08,273 | 91,53 |
| 79. | 82 | William PASSAVANT | SK | SEAT LEON 2,0 FSI | E1-2000 | 4:51,742 | 1:08,965 | 91,31 |
| 80. | 57 | Anton SLOBODA | SK | ŠKODA 130 RS | E1-1400 | 4:51,938 | 1:09,161 | 91,25 |
| 81. | 58 | Miroslav ŠUTLÁK | SK | ŠKODA 120 S RALLYE | E1-1400 | 4:54,243 | 1:11,466 | 90,54 |
| 82. | 8 | Monika LUBERADZKA | PL | KIA C´eed | N-2000 | 4:54,809 | 1:12,032 | 90,36 |
| 83. | 24 | Ivan KAČERIAK | SK | RENAULT Clio | S-2000 | 4:56,401 | 1:13,624 | 89,88 |
| 84. | 308 | Jaroslav BARÁNEK | SK | FERRARI 308 GT4 Dino | HK1+2000 | 4:57,289 | 1:14,512 | 89,61 |
| 85. | 28 | Jaroslaw KAMIŃSKI | PL | ALPINE RENAULT A310 | HS-I+2500 | 4:58,278 | 1:15,501 | 89,31 |
| 86. | 32 | Ján BARANTÁL | SK | SUBARU Impreza GT | S+2000 | 4:58,383 | 1:15,606 | 89,28 |
| 87. | 36 | Peter BANIAR | SK | PEUGEOT 306 S16 | N-2000 | 5:00,333 | 1:17,556 | 88,70 |
| 88. | 60 | Andrej KACVINSKÝ | SK | ŠKODA Felicia | E1-1400 | 5:01,814 | 1:19,037 | 88,27 |
| 89. | 103 | Werner WINDSTEIG | AUT | CITROEN Saxo VTS | N-1600 | 5:02,045 | 1:19,268 | 88,20 |
| 90. | 21 | Henrich ŘEHÁČEK | SK | ŠKODA Fabia 1,4 16V | A-1400 | 5:03,425 | 1:20,648 | 87,80 |
| 91. | 47 | Rastislav ŘEHÁČEK | SK | ŠKODA Fabia 1,4 16V | A-1400 | 5:05,582 | 1:22,805 | 87,18 |
| 92. | 18 | Juraj HALGOŠ | SK | OPEL Kadett GSi 16V | E1-2000 | 5:07,679 | 1:24,902 | 86,58 |
| 93. | 49 | Lukáš ZÁMEČNÍK | CZ | ŠKODA Fabia | A-1400 | 5:08,074 | 1:25,297 | 86,47 |
| 94. | 227 | Walther STIETKA | AUT | VW 1302 | K2-B4 | 5:08,833 | 1:26,056 | 86,26 |
| 95. | 443 | Krzysztof SCHENK | PL | PEUGEOT 206 XS | A-1600 | 5:13,016 | 1:30,239 | 85,11 |
| 96. | 54 | Tomáš HAMRÁK | SK | ŠKODA Fabia | E1-1400 | 5:16,958 | 1:34,181 | 84,05 |
| 97. | 35 | Jaroslav SLOVÁČEK | CZ | ŠKODA Fabia 1,4 16V | A-1400 | 5:19,940 | 1:37,163 | 83,27 |
| 98. | 84 | Martin LEŠO | SK | SEAT LEON 2,0 FSI | E1-2000 | 5:20,263 | 1:37,486 | 83,18 |
| 99. | 785 | Konrad TADLA | PL | FIAT 126p | HS-J-750 | 5:21,017 | 1:38,240 | 82,99 |
| 100. | 773 | Waldemar JANECKI | PL | FIAT 126p | HS-J-750 | 5:21,552 | 1:38,775 | 82,85 |
|
* bez záruky | |