| | PAV BREZNO–ČIERNY BALOG - výsledková listina preteky* z 14.8.2010 (sobota) ON-LINE. Výsledkový servis (c)robo janecek, údaje poskytuje Ramset, generálny partner výsledkového servisu je AUTOTECHNA. Tieto ON-LINE výsledky vám prináša AUTOTECHNA 
| por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | km/h |
| 1. | 1 | Andrej KRAJČI | SK | LOLA 96/50 | E2-3000 | 4:49,887 | | 162,68 |
| 2. | 2 | Martin KOIŠ | SK | FORD Focus | E1+2000 | 5:08,595 | 18,708 | 152,82 |
| 3. | 5 | Erich ACHS | SK | OPEL Lotus | E2-2000 | 5:15,797 | 25,910 | 149,34 |
| 4. | 3 | Igor DROTÁR | CZ | ŠKODA Fabia WRC | A+2000 | 5:19,140 | 29,253 | 147,77 |
| 5. | 44 | Peter JUREŇA | SK | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N+2000 | 5:30,516 | 40,629 | 142,69 |
| 6. | 66 | Jaroslav HOMOLA | SK | CITROEN C2 Super 1600 | E1-1600 | 5:34,638 | 44,751 | 140,93 |
| 7. | 68 | Marián GRÓF | SK | SUZUKI SWIFT SPORT | E1-1600 | 5:45,792 | 55,905 | 136,38 |
| 8. | 88 | Miloš KOLENO jun. | SK | ŠKODA Octavia Kit-Car | E1-2000 | 5:47,221 | 57,334 | 135,82 |
| 9. | 69 | Jozef KRIŠKA | SK | ŠKODA Fabia | E1-2000 | 5:47,884 | 57,997 | 135,56 |
| 10. | 43 | Ján LIPTÁK | SK | SUBARU Impreza WRX STi | N+2000 | 5:48,195 | 58,308 | 135,44 |
| 11. | 94 | Marian RAJNOHA | SK | FORD Escort Cosworth | E1+2000 | 5:50,210 | 1:00,323 | 134,66 |
| 12. | 101 | Martin RONDÍK | SK | MITSUBISHI Lancer EVO IX | E1+2000 | 5:51,086 | 1:01,199 | 134,33 |
| 13. | 51 | Ján MILOŇ | SK | ŠKODA Fabia WRC | A+2000 | 5:51,393 | 1:01,506 | 134,21 |
| 14. | 52 | Peter LIPTÁK | SK | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | A+2000 | 5:52,457 | 1:02,570 | 133,80 |
| 15. | 73 | Róbert HNÁTA | SK | RENAULT Clio | E1-2000 | 5:54,275 | 1:04,388 | 133,12 |
| 16. | 77 | Ján KUNDLÁK | SK | KIA Cee\'d Diesel | E1-2000 | 6:02,516 | 1:12,629 | 130,09 |
| 17. | 40 | Bohumír ČAMBÁLIK | SK | PEUGEOT 306 S-16 RS | N-2000 | 6:03,323 | 1:13,436 | 129,80 |
| 18. | 511 | Martin KYSUCKÝ jun. | SK | SEAT Ibiza 1.9 TDi | A-2000 | 6:03,964 | 1:14,077 | 129,57 |
| 19. | 16 | Jozef BÉREŠ jun. | SK | LADA - VFTS | HK1-2000 | 6:05,836 | 1:15,949 | 128,91 |
| 20. | 50 | Csaba LEFFLER | SK | RENAULT Megane Coupé | A-2000 | 6:11,289 | 1:21,402 | 127,02 |
| 21. | 83 | Roman MAŤAŠOVSKÝ | SK | SEAT Leon | E1-2000 | 6:11,995 | 1:22,108 | 126,78 |
| 22. | 33 | Ctirad ROZUM | SK | SUBARU Impreza WRX STi | S+2000 | 6:12,198 | 1:22,311 | 126,71 |
| 23. | 80 | Maroš KYSUCKÝ | SK | SEAT Leon | E1-2000 | 6:13,476 | 1:23,589 | 126,27 |
| 24. | 37 | Vladimír HUDY | SK | Renault Clio Ragnotti | N-2000 | 6:15,035 | 1:25,148 | 125,75 |
| 25. | 65 | Ľubomír DRAHOŇOVSKÝ | SK | ŠKODA Felicia KIT-CAR | E1-1600 | 6:19,575 | 1:29,688 | 124,24 |
| 26. | 27 | František KUČA | SK | HONDA Civic Type R | S-2000 | 6:31,387 | 1:41,500 | 120,49 |
| 27. | 70 | Koloman MANDÁK | SK | OPEL Kadett Gsi 16V | E1-2000 | 6:32,992 | 1:43,105 | 120,00 |
| 28. | 57 | Anton SLOBODA | SK | ŠKODA 130 RS | E1-1400 | 6:39,242 | 1:49,355 | 118,12 |
| 29. | 14 | Gabriela ANDRIŠEKOVÁ | SK | ŠKODA 130 RS | HK1-1300 | 6:39,455 | 1:49,568 | 118,06 |
| 30. | 82 | William PASSAVANT | SK | SEAT Leon | E1-2000 | 6:43,584 | 1:53,697 | 116,85 |
| 31. | 60 | Andrej KACVINSKÝ | SK | ŠKODA Felicia | E1-1400 | 6:43,844 | 1:53,957 | 116,78 |
| 32. | 56 | Milan POKORNÝ jun. | SK | ŠKODA Fabia | E1-1400 | 6:44,967 | 1:55,080 | 116,45 |
| 33. | 18 | Juraj HALGOŠ | SK | OPEL Kadett GSi 16V | E1-2000 | 6:49,494 | 1:59,607 | 115,17 |
| 34. | 32 | Ján BARANTAL | SK | SUBARU Impreza GT | S+2000 | 6:54,582 | 2:04,695 | 113,75 |
| 35. | 84 | Martin LEŠO | SK | SEAT Leon | E1-2000 | 7:04,747 | 2:14,860 | 111,03 |
| 36. | 58 | Miroslav ŠUTLÁK | SK | ŠKODA 120 S RALLYE | E1-1400 | 7:06,376 | 2:16,489 | 110,61 |
| 37. | 308 | Jaroslav BARÁNEK | SK | FERRARI 308 GT4 Dino | HK1+2000 | 7:06,376 | 2:16,489 | 110,61 |
| 38. | 54 | Tomáš HAMRÁK | SK | ŠKODA Fabia 1,4 16V | E1-1400 | 7:06,378 | 2:16,491 | 110,61 |
| 39. | 12 | Mário GRUMICH | SK | ŠKODA 120S | HK1-1300 | 7:07,270 | 2:17,383 | 110,38 |
|
* bez záruky | |