PAV SEAT-GAMO Ostrá Lúka 2011 - výsledková listina preteky* z 25.9.2011 (nedeľa) ON-LINE. Výsledkový servis (c)robo janecek, údaje poskytuje RAMSET, generálny partner výsledkového servisu je AUTOTECHNA. Tieto ON-LINE výsledky vám prináša AUTOTECHNABANER[autotechna3]
| por. | št.č. | jazdec | štát | automobil | trieda | čas | strata | km/h |
| 1. | 1 | Andrej KRAJČI | SK | LOLA 96/50 | E2-3000 | 2:25,954 | | 130,73 |
| 2. | 2 | Martin KOIŠ | SK | FORD Focus | E1+2000 | 2:43,758 | 17,804 | 116,51 |
| 3. | 5 | Erich ACHS | SK | OPEL Lotus | E2-2000 | 2:47,291 | 21,337 | 114,05 |
| 4. | 44 | Peter JUREŇA | SK | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N+2000 | 2:49,172 | 23,218 | 112,78 |
| 5. | 626 | Peter VAHANČÍK | SK | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | PA+2000 | 2:52,343 | 26,389 | 110,71 |
| 6. | 101 | Michal KOVALČÍK | SK | ŠKODA Octávia WRC | E1+2000 | 2:54,068 | 28,114 | 109,61 |
| 7. | 606 | Vladimír HANUŠ | SK | MITSUBISHI Lancer EVO X | PA+2000 | 2:54,598 | 28,644 | 109,28 |
| 8. | 103 | Ľubomír ELIÁŠ | SK | MITSUBISHI Lancer EVO III | E1+2000 | 2:55,013 | 29,059 | 109,02 |
| 9. | 43 | Ján LIPTÁK | SK | SUBARU Impreza WRX STi | E1+2000 | 2:55,683 | 29,729 | 108,60 |
| 10. | 778 | Ján BARICA | SK | SUBARU Impreza | PA+2000 | 2:56,102 | 30,148 | 108,35 |
| 11. | 102 | Michal KOVALČÍK jr. | SK | ŠKODA Octávia WRC | E1+2000 | 2:56,883 | 30,929 | 107,87 |
| 12. | 604 | Peter FLOREK | SK | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | P+2000 | 2:58,895 | 32,941 | 106,65 |
| 13. | 74 | Peter AMBRUZ | SK | OPEL Calibra 16V | E1-2000 | 3:00,055 | 34,101 | 105,97 |
| 14. | 59 | Tomáš FUSKO | SK | ŠKODA Felicia | E1-1400 | 3:00,334 | 34,380 | 105,80 |
| 15. | 69 | Jozef KRIŠKA | SK | ŠKODA Fabia | E1-2000 | 3:02,623 | 36,669 | 104,48 |
| 16. | 142 | Peter LORENČÍK | SK | MITSUBISHI Lancer EVO X | P+2000 | 3:05,708 | 39,754 | 102,74 |
| 17. | 67 | Miloš KOLENO | SK | ŠKODA 130 LR | E1-1600 | 3:05,941 | 39,987 | 102,61 |
| 18. | 88 | Miloš KOLENO ml. | SK | ŠKODA Octavia Kit-Car | E1-2000 | 3:07,897 | 41,943 | 101,54 |
| 19. | 181 | Martin KYSUCKÝ jr. | SK | SEAT Ibiza 1.9 TDi | A-2000 | 3:09,335 | 43,381 | 100,77 |
| 20. | 33 | Ctirad ROZUM | SK | SUBARU WRX STI | S+2000 | 3:09,526 | 43,572 | 100,67 |
| 21. | 105 | Csaba LEFFLER | SK | RENAULT Mégane Coupé | A-2000 | 3:10,527 | 44,573 | 100,14 |
| 22. | 77 | Tomáš MÁDY | SK | KIA C´eed Diesel | E1-2000 | 3:11,034 | 45,080 | 99,88 |
| 23. | 104 | Maroš PALKO | SK | RENAULT Clio Ragnotti | N-2000 | 3:11,330 | 45,376 | 99,72 |
| 24. | 31 | Róbert ROZUM | SK | SUBARU GT | S+2000 | 3:13,681 | 47,727 | 98,51 |
| 25. | 605 | Peter KACVINSKÝ | SK | SUZUKI Swift GTi | P-1400 | 3:15,659 | 49,705 | 97,52 |
| 26. | 36 | Matej KNAPEK | SK | NISSAN 350 Z | P+2000 | 3:16,008 | 50,054 | 97,34 |
| 27. | 58 | Miroslav ŠUTLÁK | SK | ŠKODA 120 S Rallye | E1-1400 | 3:16,826 | 50,872 | 96,94 |
| 28. | 107 | Tomáš KUKUČKA | SK | MITSUBISHI Lancer EVO VI | A+2000 | 3:17,513 | 51,559 | 96,60 |
| 29. | 201 | František ORAVEC | SK | ŠKODA 130 RS | HK1-1300 | 3:19,045 | 53,091 | 95,86 |
| 30. | 899 | Ján ONDREJKA | SK | ŠKODA 200 RS | P-2000 | 3:20,688 | 54,734 | 95,07 |
| 31. | 601 | Ján IVANKO | SK | HONDA Civic | P-1600 | 3:21,037 | 55,083 | 94,91 |
| 32. | 122 | Tibor ŠAMO | SK | CITROEN Saxo | A-1600 | 3:22,089 | 56,135 | 94,41 |
| 33. | 48 | Ján KUNDLÁK | SK | ŠKODA Fabia 1.4 16V | A-1400 | 3:22,387 | 56,433 | 94,27 |
| 34. | 616 | Martin STRUCKEL | SK | CITROEN Saxo VTS | P-1600 | 3:22,788 | 56,834 | 94,09 |
| 35. | 98 | Sergej SKARPÍŠEK | SK | OPEL Astra GSi 16V Turbo | E1+2000 | 3:22,795 | 56,841 | 94,09 |
| 36. | 603 | Pavol CIREŇ | SK | SEAT Ibiza 2.0 GTi | P-2000 | 3:23,511 | 57,557 | 93,75 |
| 37. | 27 | František KUČA | SK | HONDA Civic Type R | S-2000 | 3:24,462 | 58,508 | 93,32 |
| 38. | 308 | Jaroslav BARÁNEK | SK | FERRARI 308 GT4 Dino | HK1+2000 | 3:25,299 | 59,345 | 92,94 |
| 39. | 25 | Peter ZUZÁK | SK | RENAULT Clio 1.8 16V | S-2000 | 3:25,786 | 59,832 | 92,72 |
| 40. | 28 | Martin LEŠO | SK | RENAULT Clio RS | S-2000 | 3:27,859 | 1:01,905 | 91,79 |
| 41. | 8 | Miloš TUŽINSKÝ | SK | METALEX 1-02 | HK2 | 3:30,027 | 1:04,073 | 90,85 |
| 42. | 23 | Veronika VANYOVÁ | SK | HONDA CRX | S-1600 | 3:30,654 | 1:04,700 | 90,58 |
| 43. | 22 | Stanislav KOIŠ | SK | ŠKODA 130 RS | HK1-1300 | 3:30,880 | 1:04,926 | 90,48 |
| 44. | 602 | Ľubomír HALUŠKA | SK | VW Golf II 2.0 | P-2000 | 3:32,811 | 1:06,857 | 89,66 |
| 45. | 686 | Štefan VANCÍK | SK | FIAT 127 | P-1400 | 3:35,506 | 1:09,552 | 88,54 |
| 46. | 676 | Jozef ŠTRBA | SK | PEUGEOT 205 Gti | P-1600 | 3:36,866 | 1:10,912 | 87,98 |
| 47. | 49 | Rastislav ŘEHÁČEK ml. | SK | ŠKODA Fabia | P-1400 | 3:42,496 | 1:16,542 | 85,75 |
|
* bez záruky |