MMSR 2025
Absolútne poradie
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANÍK | Václav | CZE | D/E2 +2000 | 93 | 18 | 25 | 25 | 25 | X | X | ||||||||||
2. | JUHÁS | Martin | SVK | D/E2 +2000 | 83 | 15 | 18 | DNS | DNF | 25 | 25 | ||||||||||
3. | HOMOLA | Matej | SVK | Trieda 3a | 54 | 4 | 6 | 0 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||
4. | HLAVINKA | Josef | CZE | D/E2 -2000 | 52 | 10 | 12 | 15 | 15 | X | X | ||||||||||
5. | DĚDEK | David | CZE | D/E2 -2000 | 51 | 12 | 15 | 12 | 12 | X | X | ||||||||||
6. | VÍTEK | Petr | CZE | D/E2 +2000 | 36 | X | X | 18 | 18 | X | X | ||||||||||
7. | ŽIAK | Michal | SVK | Trieda 3a | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||
8. | TRNKA | Petr | CZE | D/E2 +2000 | 25 | 25 | DNF | X | X | X | X | ||||||||||
9. | ČAMBAL | Mojmír | SVK | Trieda 3a | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | ||||||||||
10. | MIČÁNEK | Jiří | CZE | Trieda 2 | 20 | X | X | 10 | 10 | X | X | ||||||||||
11. | SVOBODA | Jiří | CZE | D/E2 -2000 | 20 | 8 | 8 | 4 | DNF | X | X | ||||||||||
12. | LIEDL | Viliam | SVK | D/E2 -2000 | 18 | 0 | 0 | X | X | 10 | 8 | ||||||||||
13. | STANKOVIČ | Vladimir | SLO | D/E2 -2000 | 16 | 6 | 10 | X | X | X | X | ||||||||||
14. | BUZALKA | Stanislav | SVK | Trieda 2 | 12 | X | X | X | X | DSQ | 12 | ||||||||||
15. | DUBÓCZI | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||
16. | RYBNÍČEK | Marek | CZE | Trieda 3a | 10 | X | X | 6 | 4 | X | X | ||||||||||
17. | ŠENKÝŘ | Robert | CZE | Trieda 2 | 9 | X | X | 8 | 1 | X | X | ||||||||||
18. | KEKEŇÁK | Marián | SVK | Trieda 3b | 8 | X | X | X | X | 6 | 2 | ||||||||||
19. | MATUŠKA | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 7 | 1 | 0 | X | X | X | 6 | ||||||||||
20. | ŠRÁMEK | Jakub | CZE | Trieda 2 | 6 | 2 | 4 | DNF | 0 | X | X | ||||||||||
21. | LEITMAN | Samuel | SVK | Trieda 4b | 4 | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
22. | CUDEN | Matevz | SLO | Trieda 2 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | X | ||||||||||
23. | HUDY | Vladimír | SVK | Trieda 3b | 2 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | ||||||||||
24. | NOVÁK | Marek | SVK | D/E2 -2000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | ||||||||||
25. | ŠVEC | Kamil | SVK | Trieda 5b | 2 | X | X | X | X | 2 | 0 | ||||||||||
26. | ROLL | Michal | CZE | Trieda 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | ||||||||||
27. | STEHLÍK | Karel | CZE | Trieda 2 | 1 | X | X | 1 | 0 | X | X | ||||||||||
28. | BAKOŠ | Denis | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29. | BEJDA | Pavel | CZE | Trieda 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
30. | BERGER | Karel | CZE | D/E2 -2000 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
31. | BOLDIŠ | Ján | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | ||||||||||
32. | CORDOVA BELDUMA | Jose Andres | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | 0 | X | ||||||||||
33. | ČAMBÁLIK | Bohumír | SVK | Trieda 5b | 0 | X | X | X | X | DNF | X | ||||||||||
34. | ČARNÝ | Matúš | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | ||||||||||
35. | DEME | Jozef | SVK | Trieda 3b | 0 | 0 | 0 | X | X | DSQ | DNS | ||||||||||
36. | DILONG | Patrik | SVK | Trieda 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ||||||||||
37. | DLOUHÝ | Petr | CZE | D/E2 -2000 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
38. | GRYGAR | Kamil | CZE | Trieda 5a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
39. | HALUŠKOVÁ | Petra | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | ||||||||||
40. | HOMOLA | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | ||||||||||
41. | JERMAN | Martin | CZE | Trieda 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
42. | JURICOVÁ | Sára | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | X | X | X | X | X | ||||||||||
43. | KALINA | Marián | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44. | KOLČAVA | Radek | CZE | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
45. | KORYTÁR | Stanislav | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | DNF | X | X | X | X | ||||||||||
46. | KOVÁČ | Matej | SVK | Trieda 3b | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | ||||||||||
47. | KOVÁČIK | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||||||||||
48. | KUBALA | Milan | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
49. | KUNA | Tomáš | SVK | Trieda 4a | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||
50. | LIPKA | Marián | CZE | Trieda 3a | 0 | 0 | 0 | DSQ | DNS | X | X | ||||||||||
51. | LUKNÁR | Lukáš | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | X | ||||||||||
52. | MACHÁČEK | Kamil | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||||||||
53. | MEIXNER | Richard | CZE | Trieda 2 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
54. | MELICHER | Filip | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||||||||||
55. | MLEJNEK | Aleš | CZE | D/E2 -2000 | 0 | X | X | 0 | DNF | DNS | DNS | ||||||||||
56. | MOSKÁL | Samuel | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||||||||||
57. | OŠMERA | Jiří | CZE | Trieda 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
58. | PAVLÍK | Denis | SVK | Trieda 4b | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
59. | POKORNÝ | Milan | SVK | Trieda 4a | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
60. | POSPÍCHAL | Miroslav | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | DNF | X | X | X | X | ||||||||||
61. | PROKOPČÁK | Peter | SVK | Trieda 5a | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
62. | PURŠ | Patrik | SVK | Trieda 5a | 0 | 0 | 0 | X | X | DNS | X | ||||||||||
63. | SALON | Peter | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
64. | SEDLÁČEK | Vlastimil | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | ||||||||||
65. | SIKHART | Simon | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
66. | SITÁK | Peter | SVK | Trieda 5b | 0 | X | X | X | X | 0 | DNS | ||||||||||
67. | SUCHÁČ | Majo | SVK | Trieda 5a | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | ||||||||||
68. | ŠPILKA | Michal | CZE | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||||||||||
69. | THEIMER | Jiří | CZE | Trieda 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
70. | TVRDÝ | Samuel | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
71. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
72. | VOJTKO | Nicolas | SVK | Trieda 4b | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
73. | MARKO | Vladimír | SVK | Trieda 4a | 0 | X | X | X | X | X | 0 | ||||||||||
74. | KUBACKA | Štefan | SVK | Trieda 4a | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
Kategória I - 2WD
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOMOLA | Matej | SVK | Trieda 3a | 133 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | ||||||||||
2. | ČAMBAL | Mojmír | SVK | Trieda 3a | 79 | 12 | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | ||||||||||
3. | MIČÁNEK | Jiří | CZE | Trieda 2 | 50 | X | X | 25 | 25 | X | X | ||||||||||
4. | ŠRÁMEK | Jakub | CZE | Trieda 2 | 46 | 18 | 18 | DNF | 10 | X | X | ||||||||||
5. | DUBÓCZI | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 43 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||
6. | ŠENKÝŘ | Robert | CZE | Trieda 2 | 30 | X | X | 18 | 12 | X | X | ||||||||||
7. | CUDEN | Matevz | SLO | Trieda 2 | 30 | 15 | 15 | X | X | X | X | ||||||||||
8. | JERMAN | Martin | CZE | Trieda 2 | 29 | 8 | 10 | 10 | 1 | X | X | ||||||||||
9. | LEITMAN | Samuel | SVK | Trieda 4b | 24 | X | X | 2 | 0 | 12 | 10 | ||||||||||
10. | ROLL | Michal | CZE | Trieda 2 | 22 | 10 | 12 | X | X | X | X | ||||||||||
11. | KOLČAVA | Radek | CZE | Trieda 4a | 22 | 4 | 4 | 6 | 8 | X | X | ||||||||||
12. | ŠVEC | Kamil | SVK | Trieda 5b | 22 | X | X | X | X | 10 | 12 | ||||||||||
13. | BEJDA | Pavel | CZE | Trieda 3a | 17 | 6 | 6 | 1 | 4 | X | X | ||||||||||
14. | BOLDIŠ | Ján | SVK | Trieda 5b | 16 | 0 | 0 | X | X | 8 | 8 | ||||||||||
15. | THEIMER | Jiří | CZE | Trieda 2 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | X | X | ||||||||||
16. | PROKOPČÁK | Peter | SVK | Trieda 5a | 12 | DNF | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
17. | KUNA | Tomáš | SVK | Trieda 4a | 4 | X | X | 0 | 0 | 4 | X | ||||||||||
18. | SUCHÁČ | Majo | SVK | Trieda 5a | 4 | X | X | X | X | 0 | 4 | ||||||||||
19. | MELICHER | Filip | SVK | Trieda 4a | 3 | 1 | 2 | X | X | X | X | ||||||||||
20. | MACHÁČEK | Kamil | SVK | Trieda 4b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | ||||||||||
21. | TVRDÝ | Samuel | SVK | Trieda 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
22. | KALINA | Marián | SVK | Trieda 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
23. | MARKO | Vladimír | SVK | Trieda 4a | 1 | X | X | X | X | X | 1 | ||||||||||
24. | POKORNÝ | Milan | SVK | Trieda 4a | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25. | KORYTÁR | Stanislav | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | DNF | X | X | X | X | ||||||||||
26. | MOSKÁL | Samuel | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||||||||||
27. | OŠMERA | Jiří | CZE | Trieda 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
28. | GRYGAR | Kamil | CZE | Trieda 5a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
29. | SALON | Peter | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30. | PURŠ | Patrik | SVK | Trieda 5a | 0 | 0 | 0 | X | X | DNS | X | ||||||||||
31. | HALUŠKOVÁ | Petra | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | ||||||||||
32. | BAKOŠ | Denis | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33. | ŠPILKA | Michal | CZE | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||||||||||
34. | SEDLÁČEK | Vlastimil | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | ||||||||||
35. | LUKNÁR | Lukáš | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | X | ||||||||||
36. | CORDOVA BELDUMA | Jose Andres | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | 0 | X | ||||||||||
37. | SITÁK | Peter | SVK | Trieda 5b | 0 | X | X | X | X | 0 | DNS | ||||||||||
38. | KOVÁČ | Matej | SVK | Trieda 3b | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | ||||||||||
39. | ČAMBÁLIK | Bohumír | SVK | Trieda 5b | 0 | X | X | X | X | DNF | X | ||||||||||
40. | ČARNÝ | Matúš | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | ||||||||||
41. | KUBACKA | Šterfan | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | 0 |
Kategória I - 4WD
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽIAK | Michal | SVK | Trieda 3a | 130 | 18 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
2. | SIKHART | Simon | SVK | Trieda 4b | 64 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | ||||||||||
3. | HUDY | Vladimír | SVK | Trieda 3b | 57 | 15 | 15 | X | X | 15 | 12 | ||||||||||
4. | RYBNÍČEK | Marek | CZE | Trieda 3a | 43 | X | X | 25 | 18 | X | X | ||||||||||
5. | LIPKA | Marián | CZE | Trieda 3a | 43 | 25 | 18 | DSQ | DNS | X | X | ||||||||||
6. | STEHLÍK | Karel | CZE | Trieda 2 | 33 | X | X | 18 | 15 | X | X | ||||||||||
7. | KEKEŇÁK | Marián | SVK | Trieda 3b | 33 | X | X | X | X | 18 | 15 | ||||||||||
8. | MEIXNER | Richard | CZE | Trieda 2 | 27 | X | X | 15 | 12 | X | X | ||||||||||
9. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 24 | 4 | 8 | 6 | 6 | X | X | ||||||||||
10. | DILONG | Patrik | SVK | Trieda 3b | 24 | 6 | 6 | 2 | 2 | X | 8 | ||||||||||
11. | DEME | Jozef | SVK | Trieda 3b | 22 | 12 | 10 | X | X | DSQ | DNS | ||||||||||
12. | VOJTKO | Nicolas | SVK | Trieda 4b | 22 | X | X | 4 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||
13. | BUZALKA | Stanislav | SVK | Trieda 2 | 18 | X | X | X | X | DSQ | 18 | ||||||||||
14. | PAVLÍK | Denis | SVK | Trieda 4b | 16 | X | X | 8 | 8 | X | X | ||||||||||
15. | HOMOLA | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 14 | X | X | X | X | 8 | 6 | ||||||||||
16. | POSPÍCHAL | Miroslav | SVK | Trieda 4a | 8 | 8 | DNF | X | X | X | X | ||||||||||
17. | KUBALA | Milan | SVK | Trieda 4b | 3 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | ||||||||||
18. | JURICOVÁ | Sára | SVK | Trieda 4b | 2 | 2 | X | X | X | X | X |
Kategória II
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANÍK | Václav | CZE | D/E2 +2000 | 93 | 18 | 25 | 25 | 25 | X | X | ||||||||||
2. | JUHÁS | Martin | SVK | D/E2 +2000 | 83 | 15 | 18 | DNS | DNF | 25 | 25 | ||||||||||
3. | HLAVINKA | Josef | CZE | D/E2 -2000 | 52 | 10 | 12 | 15 | 15 | X | X | ||||||||||
4. | DĚDEK | David | CZE | D/E2 -2000 | 51 | 12 | 15 | 12 | 12 | X | X | ||||||||||
5. | LIEDL | Viliam | SVK | D/E2 -2000 | 39 | 1 | 2 | X | X | 18 | 18 | ||||||||||
6. | VÍTEK | Petr | CZE | D/E2 +2000 | 36 | X | X | 18 | 18 | X | X | ||||||||||
7. | SVOBODA | Jiří | CZE | D/E2 -2000 | 26 | 8 | 8 | 10 | DNF | X | X | ||||||||||
8. | TRNKA | Petr | CZE | D/E2 +2000 | 25 | 25 | DNF | X | X | X | X | ||||||||||
9. | MATUŠKA | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 25 | 4 | 6 | X | X | X | 15 | ||||||||||
10. | NOVÁK | Marek | SVK | D/E2 -2000 | 22 | 2 | 4 | 8 | 8 | X | X | ||||||||||
11. | STANKOVIČ | Vladimir | SLO | D/E2 -2000 | 16 | 6 | 10 | X | X | X | X | ||||||||||
12. | DLOUHÝ | Petr | CZE | D/E2 -2000 | 16 | X | X | 6 | 10 | X | X | ||||||||||
13. | BERGER | Karel | CZE | D/E2 -2000 | 10 | X | X | 4 | 6 | X | X | ||||||||||
14. | MLEJNEK | Aleš | CZE | D/E2 -2000 | 2 | X | X | 2 | DNF | DNF | DNS | ||||||||||
15. | KOVÁČIK | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X |
Trieda 2
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠRÁMEK | Jakub | CZE | Trieda 2 | 62 | 25 | 25 | DNF | 12 | X | X | ||||||||||
2. | MIČÁNEK | Jiří | CZE | Trieda 2 | 50 | X | X | 25 | 25 | X | X | ||||||||||
3. | JERMAN | Martin | CZE | Trieda 2 | 38 | 12 | 12 | 8 | 6 | X | X | ||||||||||
4. | THEIMER | Jiří | CZE | Trieda 2 | 38 | 10 | 10 | 10 | 8 | X | X | ||||||||||
5. | CUDEN | Matevz | SLO | Trieda 2 | 36 | 18 | 18 | X | X | X | X | ||||||||||
6. | ŠENKÝŘ | Robert | CZE | Trieda 2 | 36 | X | X | 18 | 18 | X | X | ||||||||||
7. | ROLL | Michal | CZE | Trieda 2 | 30 | 15 | 15 | X | X | X | X | ||||||||||
8. | STEHLÍK | Karel | CZE | Trieda 2 | 30 | X | X | 15 | 15 | X | X | ||||||||||
9. | BUZALKA | Stanislav | SVK | Trieda 2 | 25 | X | X | X | X | DSQ | 25 | ||||||||||
10. | MEIXNER | Richard | CZE | Trieda 2 | 22 | X | X | 12 | 10 | X | X |
Trieda 3a
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOMOLA | Matej | SVK | Trieda 3a | 143 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
2. | ŽIAK | Michal | SVK | Trieda 3a | 99 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
3. | ČAMBAL | Mojmír | SVK | Trieda 3a | 87 | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||
4. | BEJDA | Pavel | CZE | Trieda 3a | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | ||||||||||
5. | RYBNÍČEK | Marek | CZE | Trieda 3a | 40 | X | X | 25 | 15 | X | X | ||||||||||
6. | OŠMERA | Jiří | CZE | Trieda 3a | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | X | X | ||||||||||
7. | LIPKA | Marián | CZE | Trieda 3a | 27 | 15 | 12 | DSQ | DNS | X | X | ||||||||||
8. | DEME | Jozef | CZE | Trieda 3a | 0 | X | X | X | X | X | DNS |
Trieda 3b
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DILONG | Patrik | SVK | Trieda 3b | 95 | 15 | 15 | 25 | 25 | X | 15 | ||||||||||
2. | HUDY | Vladimír | SVK | Trieda 3b | 86 | 25 | 25 | X | X | 18 | 18 | ||||||||||
3. | KEKEŇÁK | Marián | SVK | Trieda 3b | 50 | X | X | X | X | 25 | 25 | ||||||||||
4. | DEME | Jozef | SVK | Trieda 3b | 36 | 18 | 18 | X | X | DSQ | X | ||||||||||
5. | KOVÁČ | Matej | SVK | Trieda 3b | 27 | X | X | X | X | 15 | 12 |
Trieda 4a
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOLČAVA | Radek | CZE | Trieda 4a | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | X | X | ||||||||||
2. | BAKOŠ | Denis | SVK | Trieda 4a | 83 | 10 | 10 | 15 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||
3. | KUNA | Tomáš | SVK | Trieda 4a | 61 | X | X | 18 | 18 | 25 | X | ||||||||||
4. | POKORNÝ | Milan | SVK | Trieda 4a | 57 | X | X | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
5. | LUKNÁR | Lukáš | SVK | Trieda 4a | 40 | 8 | 12 | 10 | 10 | DNF | X | ||||||||||
6. | MELICHER | Filip | SVK | Trieda 4a | 36 | 18 | 18 | X | X | X | X | ||||||||||
7. | MOSKÁL | Samuel | SVK | Trieda 4a | 30 | 15 | 15 | X | X | X | X | ||||||||||
8. | MARKO | Vladimír | SVK | Trieda 4a | 25 | X | X | X | X | X | 25 | ||||||||||
9. | POSPÍCHAL | Miroslav | SVK | Trieda 4a | 12 | 12 | DNF | X | X | X | X |
Trieda 4b
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUBÓCZI | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
2. | SIKHART | Simon | SVK | Trieda 4b | 96 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
3. | LEITMAN | Samuel | SVK | Trieda 4b | 72 | X | X | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
4. | MACHÁČEK | Kamil | SVK | Trieda 4b | 58 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | X | ||||||||||
5. | SALON | Peter | SVK | Trieda 4b | 42 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
6. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 40 | 12 | 12 | 8 | 8 | X | X | ||||||||||
7. | VOJTKO | Nicolas | SVK | Trieda 4b | 34 | X | X | 6 | 6 | 12 | 10 | ||||||||||
8. | PAVLÍK | Denis | SVK | Trieda 4b | 24 | X | X | 12 | 12 | X | X | ||||||||||
9. | HOMOLA | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 22 | X | X | X | X | 10 | 12 | ||||||||||
10. | KUBALA | Milan | SVK | Trieda 4b | 10 | 6 | X | 2 | 2 | X | X | ||||||||||
11. | JURICOVÁ | Sára | SVK | Trieda 4b | 8 | 8 | X | X | X | X | X |
Trieda 5a
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PROKOPČÁK | Peter | SVK | Trieda 5a | 104 | DNF | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | ||||||||||
2. | GRYGAR | Kamil | CZE | Trieda 5a | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | X | X | ||||||||||
3. | SUCHÁČ | Majo | SVK | Trieda 5a | 36 | X | X | X | X | 18 | 18 | ||||||||||
4. | PURŠ | Patrik | SVK | Trieda 5a | 33 | 18 | 15 | X | X | DNS | X |
Trieda 5b
