MMSR 2026
Absolútne poradie
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOMOLA | Matej | SVK | Trieda 3a | 75 | 25 | 25 | 25 | X | X | |||||||||||||
| 2. | DUBÓCZI | Jaroslav | SVK | Trieda 3b | 56 | X | 18 | 18 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 3. | JUHÁS | Martin | SVK | D/E2 +2000 | 50 | X | DNS | X | 25 | 25 | |||||||||||||
| 4. | KUTLÍK | Jakub | SVK | Trieda 4b | 41 | 15 | 12 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 5. | VOJTKO | Nicolas | SVK | Trieda 4b | 37 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 36 | 18 | 2 | 15 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 7. | MATUŠKA | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 36 | X | 0 | DNF | 18 | 18 | |||||||||||||
| 8. | PASTOR | Sebastian | SVK | Trieda 4b | 28 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | ŽIAK | Michal | SVK | Trieda 3a | 27 | X | X | X | 15 | 12 | |||||||||||||
| 10. | ČAMBAL | Mojmír | SVK | D/E2 -2000 | 27 | X | X | X | 12 | 15 | |||||||||||||
| 11. | PROKOPČÁK | Peter | SVK | Trieda 5a | 22 | X | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 12. | KOLLÁR | Michal | SVK | Trieda 4b | 20 | X | 8 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 13. | SIKHART | Simon | SVK | Trieda 3b | 16 | X | X | X | 8 | 8 | |||||||||||||
| 14. | KAREL | Milan | SVK | Trieda 4b | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | VARGA | Radoslav | SVK | Trieda 4b | 8 | 8 | X | X | X | X | |||||||||||||
| 16. | BOLDIŠ | Ján | SVK | Trieda 5b | 4 | X | 4 | DNS | X | X | |||||||||||||
| 17. | ČAMBÁLIK | Bohumír | SVK | Trieda 5b | 4 | X | X | X | 4 | DNF | |||||||||||||
| 19. | HALUŠKOVÁ | Petra | SVK | Trieda 5b | 1 | X | 0 | 1 | X | X | |||||||||||||
| 20. | MACHÁČEK | Kamil | SVK | Trieda 4a | 1 | X | X | X | 1 | 0 | |||||||||||||
| 21. | LIEDL | Viliam | SVK | Trieda 5b | 0 | X | X | X | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | PODMAJERSKÝ | Vladimír | SVK | Trieda 5b | 0 | X | X | X | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | OKRUHLICA | Michal | SVK | Trieda 5a | 0 | X | X | X | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | SITKEY | Tomáš | SVK | Trieda 4b | 0 | X | X | X | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | DILONG | Patrik | SVK | Trieda 3b | 0 | X | X | X | 0 | 0 |
Kategória I - 2WD
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUBÓCZI | Jaroslav | SVK | Trieda 3b | 86 | X | 18 | 18 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 2. | HOMOLA | Matej | SVK | Trieda 3a | 75 | 25 | 25 | 25 | X | X | |||||||||||||
| 3. | PROKOPČÁK | Peter | SVK | Trieda 5a | 60 | X | 12 | 12 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 4. | KOLLÁR | Michal | SVK | Trieda 4b | 49 | X | 15 | 15 | 4 | 15 | |||||||||||||
| 5. | MACHÁČEK | Kamil | SVK | Trieda 4a | 24 | X | X | X | 12 | 12 | |||||||||||||
| 5. | LIEDL | Viliam | SVK | Trieda 5b | 20 | X | X | X | 10 | 10 | |||||||||||||
| 6. | HALUŠKOVÁ | Petra | SVK | Trieda 5b | 18 | X | 8 | 10 | X | X | |||||||||||||
| 7. | PODMAJERSKÝ | Vladimír | SVK | Trieda 5b | 16 | X | X | X | 8 | 8 | |||||||||||||
| 8. | ČAMBÁLIK | Bohumír | SVK | Trieda 5b | 15 | X | X | X | 15 | DNF | |||||||||||||
| 9. | OKRUHLICA | Michal | SVK | Trieda 5a | 12 | X | X | X | 6 | 6 | |||||||||||||
| 10. | BOLDIŠ | Ján | SVK | Trieda 5b | 10 | X | 10 | DNS | X | X |
Kategória I - 4WD
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 86 | 25 | 12 | 25 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 2. | KUTLÍK | Jakub | SVK | Trieda 4b | 81 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 3. | VOJTKO | Nicolas | SVK | Trieda 4b | 75 | 12 | 25 | 18 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 4. | PASTOR | Sebastian | SVK | Trieda 4b | 56 | 15 | 15 | 12 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 5. | ŽIAK | Michal | SVK | Trieda 3a | 50 | X | X | X | 25 | 25 | |||||||||||||
| 6. | SIKHART | Simon | SVK | Trieda 3b | 36 | X | X | X | 18 | 18 | |||||||||||||
| 7. | KAREL | Milan | SVK | Trieda 4b | 32 | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 8. | DILONG | Patrik | SVK | Trieda 3b | 14 | X | X | X | 8 | 6 | |||||||||||||
| 9. | VARGA | Radoslav | SVK | Trieda 4b | 10 | 10 | X | X | X | X | |||||||||||||
| 10. | SITKEY | Tomáš | SVK | Trieda 4b | 8 | X | X | X | 4 | 4 |
Kategória II
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MATUŠKA | Martin | SVK | E2 -2000 | 61 | X | 25 | DNF | 18 | 18 | |||||||||||||
| 2. | JUHÁS | Martin | SVK | E2 +2000 | 50 | X | DNS | X | 25 | 25 | |||||||||||||
| 5. | ČAMBAL | Mojmír | SVK | D/E2 -2000 | 30 | X | X | X | 15 | 15 |
Trieda 1
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIEKOŚ | Szymon | POL | Trieda 1 | 43 | X | 25 | 18 | X | X | |||||||||||||
| 2. | STEC | Sebastian | POL | Trieda 1 | 43 | X | 18 | 25 | X | X |
Trieda 2
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MADZIARA | Bartlomiej | POL | Trieda 2 | 55 | 25 | 15 | 15 | X | X | |||||||||||||
| 2. | KRUPA | Karol | POL | Trieda 2 | 50 | X | 25 | 25 | X | X | |||||||||||||
| 3. | KELLER | Lukáš | CZE | Trieda 2 | 50 | X | X | X | 25 | 25 | |||||||||||||
| 4. | KUBIT | Gabriel | POL | Trieda 2 | 36 | X | 18 | 18 | X | X | |||||||||||||
| 5. | ZENZ | Hannes | AUT | Trieda 2 | 0 | DNS | X | X | X | X |
Trieda 3a
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOMOLA | Matej | SVK | Trieda 3a | 68 | 25 | 18 | 25 | X | X | |||||||||||||
| 2. | ŽIAK | Michal | SVK | Trieda 3a | 50 | X | X | X | 25 | 25 | |||||||||||||
| 3. | BARAN | Roman | POL | Trieda 3a | 43 | X | 25 | 18 | X | X | |||||||||||||
| 4. | WIRSZEWSKI | Damian | POL | Trieda 3a | 27 | X | 12 | 15 | X | X | |||||||||||||
| 5. | BIALY | Mariusz | POL | Trieda 3a | 27 | X | 15 | 12 | X | X | |||||||||||||
| 6. | HAWRO | Maciej | POL | Trieda 3a | 20 | X | 10 | 10 | X | X |
Trieda 3b
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUBÓCZI | Jaroslav | SVK | Trieda 2 | 100 | X | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 2. | SIKHART | Simon | SVK | Trieda 3b | 36 | X | X | X | 18 | 18 | |||||||||||||
| 3. | DILONG | Patrik | SVK | Trieda 3b | 30 | X | X | X | 15 | 15 |
Trieda 4a
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUBATY | Krystian | POL | Trieda 4a | 50 | X | 25 | 25 | X | X | |||||||||||||
| 2. | MACHÁČEK | Kamil | SVK | Trieda 4a | 50 | X | X | X | 25 | 25 | |||||||||||||
| 3. | PIEKARA | Karol | POL | Trieda 4a | 36 | X | 18 | 18 | X | X | |||||||||||||
| 4. | TAUTSCHER | Michael | AUT | Trieda 4a | 25 | 25 | X | X | X | X |
Trieda 4b
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KUTLÍK | Jakub | SVK | Trieda 4b | 94 | 18 | 18 | 15 | 25 | 18 | |||||||||||||
| 2. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 93 | 25 | 10 | 25 | 18 | 15 | |||||||||||||
| 3. | VOJTKO | Nicolas | SVK | Trieda 4b | 82 | 12 | 25 | 18 | 15 | 12 | |||||||||||||
| 4. | PASTOR | Sebastian | SVK | Trieda 4b | 62 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||
| 5. | KOLLÁR | Michal | SVK | Trieda 4b | 55 | X | 12 | 12 | 6 | 25 | |||||||||||||
| 6. | KAREL | Milan | SVK | Trieda 4b | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 7. | SITKEY | Tomáš | SVK | Trieda 4b | 18 | X | X | X | 10 | 8 | |||||||||||||
| 8. | VARGA | Radoslav | SVK | Trieda 4b | 10 | 10 | X | X | X | X |
Trieda 5a
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PROKOPČÁK | Peter | SVK | Trieda 5a | 80 | X | 15 | 15 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 2. | BEDEN | Adrian | POL | Trieda 5a | 50 | X | 25 | 25 | X | X | |||||||||||||
| 3. | SOCHA | Wojciech | POL | Trieda 5a | 36 | X | 18 | 18 | X | X | |||||||||||||
| 4. | OKRUHLICA | Michal | SVK | Trieda 5a | 36 | X | X | X | 18 | 18 | |||||||||||||
| 5. | MIKOLAJCZYK | Krzysztof | POL | Trieda 5a | 25 | 25 | X | X | X | X |
Trieda 5b
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HALUŠKOVÁ | Petra | SVK | Trieda 5b | 43 | X | 18 | 25 | X | X | |||||||||||||
| 2. | KOŘÍNKOVÁ | Elisabeta | CZE | Trieda 5b | 43 | X | X | X | 18 | 25 | |||||||||||||
| 3. | LIEDL | Viliam | SVK | Trieda 5b | 33 | X | X | X | 15 | 18 | |||||||||||||
| 4. | PODMAJERSKÝ | Vladimír | SVK | Trieda 5b | 27 | X | X | X | 12 | 15 | |||||||||||||
| 5. | BOLDIŠ | Ján | SVK | Trieda 5b | 25 | X | 25 | DNS | X | X | |||||||||||||
| 6. | ČAMBÁLIK | Bohumír | SVK | Trieda 5b | 25 | X | X | X | 25 | DNF |
Kategória II -2000 cm3
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MATUŠKA | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 61 | X | 18 | DNF | 18 | 25 | |||||||||||||
| 2. | MLEJNEK | Aleš | CZE | D/E2 -2000 | 50 | X | 25 | 25 | DNF | X | |||||||||||||
| 3. | ČAMBAL | Mojmír | SVK | D/E2 -2000 | 33 | X | X | X | 15 | 18 | |||||||||||||
| 4. | DLOUHÝ | Petr | CZE | D/E2 -2000 | 25 | X | X | X | 25 | DNF | |||||||||||||
| 5. | GANSDORFER | Aleš | CZE | D/E2 -2000 | 12 | X | X | X | 12 | DNF |
Kategória II +2000 cm3
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JUHÁS | Martin | SVK | D/E2 +2000 | 50 | X | DNS | X | 25 | 25 | |||||||||||||
| 2. | MATUSZEWSKI | Sebastian | POL | D/E2 +2000 | 25 | X | DNS | 25 | X | X |
Junior
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Rech (AT) | 2. Korc (PL) | 3. Korc (PL) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ústí (CZ) | 6. Ožďa (SK) | 7. Ožďa (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Balog (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Luka (SK) | 16. Luka (SK) | 17. Ring (SK) | 18. Ring (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 115 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 2. | PASTOR | Sebastian | SVK | Trieda 4b | 97 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 3. | BOLDIŠ | Ján | SVK | Trieda 5b | 18 | X | 18 | DNS | X | X |