MMSR 2025
Absolútne poradie
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOMOLA | Matej | SVK | Trieda 3a | 141 | 4 | 6 | 0 | 8 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | ||
| 2. | JANÍK | Václav | CZE | D/E2 +2000 | 136 | 18 | 25 | 25 | 25 | X | X | 18 | 25 | X | X | X | X | ||
| 3. | JUHÁS | Martin | SVK | D/E2 +2000 | 133 | 15 | 18 | DNS | DNF | 25 | 25 | DNS | DNS | 0 | DNS | 25 | 25 | ||
| 4. | ŽIAK | Michal | SVK | Trieda 3a | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 6 | 6 | 2 | 10 | 18 | 18 | ||
| 5. | VÍTEK | Petr | CZE | D/E2 +2000 | 94 | X | X | 18 | 18 | X | X | 25 | 18 | 15 | DNS | X | X | ||
| 6. | DĚDEK | David | CZE | D/E2 -2000 | 79 | 12 | 15 | 12 | 12 | X | X | 12 | 12 | 4 | DNS | X | X | ||
| 7. | HLAVINKA | Josef | CZE | D/E2 -2000 | 70 | 10 | 12 | 15 | 15 | X | X | X | X | 18 | DNS | X | X | ||
| 8. | RYBNÍČEK | Marek | CZE | Trieda 3a | 60 | X | X | 6 | 4 | X | X | X | X | 25 | 25 | X | X | ||
| 9. | ČAMBAL | Mojmír | SVK | Trieda 3a | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 8 | ||
| 10. | LIPKA | Marián | CZE | Trieda 3a | 44 | 0 | 0 | DSQ | DNS | X | X | 8 | 8 | 10 | 12 | 6 | 0 | ||
| 11. | BUZALKA | Stanislav | SVK | Trieda 2 | 42 | X | X | X | X | DSQ | 12 | 10 | 10 | DNF | X | 10 | DNF | ||
| 12. | MATUŠKA | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 31 | 1 | 0 | X | X | X | 6 | 0 | 0 | X | DNS | 12 | 12 | ||
| 13. | TRNKA | Petr | CZE | D/E2 +2000 | 25 | 25 | DNF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 14. | STEHLÍK | Karel | CZE | Trieda 2 | 22 | X | X | 1 | 0 | X | X | 2 | 1 | 0 | DNS | 8 | 10 | ||
| 15. | MIČÁNEK | Jiří | CZE | Trieda 2 | 20 | X | X | 10 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 16. | SVOBODA | Jiří | CZE | D/E2 -2000 | 20 | 8 | 8 | 4 | DNF | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 17. | LIEDL | Viliam | SVK | D/E2 -2000 | 18 | 0 | 0 | X | X | 10 | 8 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 18. | TAUTSCHER | Michael | AUT | Trieda 4a | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 18 | X | X | ||
| 19. | STANKOVIČ | Vladimir | SLO | D/E2 -2000 | 16 | 6 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | DNS | X | X | ||
| 20. | ROLL | Michal | CZE | Trieda 2 | 15 | 0 | 1 | X | X | X | X | 4 | 2 | 8 | 0 | X | X | ||
| 21. | ŠRÁMEK | Jakub | CZE | Trieda 2 | 13 | 2 | 4 | DNF | 0 | X | X | 1 | 0 | 6 | 0 | X | X | ||
| 22. | DUBÓCZI | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||
| 23. | ŠENKÝŘ | Robert | CZE | Trieda 2 | 9 | X | X | 8 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 24. | KEKEŇÁK | Marián | SVK | Trieda 3b | 9 | X | X | X | X | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25. | POSPÍCHAL | Miroslav | SVK | Trieda 4a | 8 | 0 | DNF | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 4 | ||
| 26. | MUTŇANSKÝ | Ivan | SVK | Trieda 3b | 7 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | 1 | 6 | ||
| 27. | KOLČAVA | Radek | CZE | Trieda 4a | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 6 | X | X | ||
| 28. | LEITMAN | Samuel | SVK | Trieda 4b | 4 | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | X | X | DNF | X | 0 | 0 | ||
| 29. | MELICHER | Filip | SVK | Trieda 4a | 4 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 30. | CUDEN | Matevz | SLO | Trieda 2 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 31. | HUDY | Vladimír | SVK | Trieda 3b | 2 | 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | ||
| 32. | NOVÁK | Marek | SVK | D/E2 -2000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | X | DNS | X | X | ||
| 33. | ŠVEC | Kamil | SVK | Trieda 5b | 2 | X | X | X | X | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X | ||
| 34. | OŠMERA | Jiří | CZE | Trieda 3a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | ||
| 35. | PURŠ | Patrik | SVK | Trieda 5a | 2 | 0 | 0 | X | X | DNS | X | X | X | DNF | 0 | 0 | 2 | ||
| 36. | ČAMBÁLIK | Bohumír | SVK | Trieda 5b | 1 | X | X | X | X | DNF | X | DNF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 37. | STANKOVIČ | Vladimír | SLO | D/E2 -2000 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | ||
| 38. | BAKOŠ | Denis | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39. | BEJDA | Pavel | CZE | Trieda 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | DNS | X | X | ||
| 40. | BERGER | Karel | CZE | D/E2 -2000 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 41. | BOLDIŠ | Ján | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | ||
| 42. | CORDOVA BELDUMA | Jose Andres | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | ||
| 43. | ČARNÝ | Matúš | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | ||
| 44. | DEME | Jozef | SVK | Trieda 3b | 0 | 0 | 0 | X | X | DSQ | DNS | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 45. | DILONG | Patrik | SVK | Trieda 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | DNS | X | X | 0 | 0 | ||
| 46. | DLOUHÝ | Petr | CZE | D/E2 -2000 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 47. | GRYGAR | Kamil | CZE | Trieda 5a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||
| 48. | HALUŠKOVÁ | Petra | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49. | HOMOLA | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | ||
| 50. | JERMAN | Martin | CZE | Trieda 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | DNS | X | X | ||
| 51. | JURICOVÁ | Sára | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 52. | KALINA | Marián | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53. | KORYTÁR | Stanislav | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | DNF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54. | KOVÁČ | Matej | SVK | Trieda 3b | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||
| 55. | KOVÁČIK | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 56. | KUBALA | Milan | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 57. | KUNA | Tomáš | SVK | Trieda 4a | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | DNS | X | X | ||
| 58. | LUKNÁR | Lukáš | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 59. | MACHÁČEK | Kamil | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||
| 60. | MEIXNER | Richard | CZE | Trieda 2 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 61. | MLEJNEK | Aleš | CZE | D/E2 -2000 | 0 | X | X | 0 | DNF | DNS | DNS | X | X | X | X | X | X | ||
| 62. | MOSKÁL | Samuel | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 63. | PAVLÍK | Denis | SVK | Trieda 4b | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 64. | POKORNÝ | Milan | SVK | Trieda 4a | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | X | X | ||
| 65. | PROKOPČÁK | Peter | SVK | Trieda 5a | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66. | SALON | Peter | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67. | SEDLÁČEK | Vlastimil | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | ||
| 68. | SIKHART | Simon | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69. | SITÁK | Peter | SVK | Trieda 5b | 0 | X | X | X | X | 0 | DNS | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 70. | SUCHÁČ | Majo | SVK | Trieda 5a | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | ||
| 71. | ŠPILKA | Michal | CZE | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||
| 72. | THEIMER | Jiří | CZE | Trieda 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | DNS | 0 | 0 | X | X | ||
| 73. | TVRDÝ | Samuel | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75. | VOJTKO | Nicolas | SVK | Trieda 4b | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | x | X | X | X | X | ||
| 76. | MARKO | Vladimír | SVK | Trieda 4a | 0 | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | ||
| 77. | KUBACKA | Štefan | SVK | Trieda 4a | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 78. | HYBÁČEK | Samuel | SVK | Trieda 4b | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 79. | MULLER | Lukáš | CZE | Trieda 5a | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||
| 80. | PASTOR | Sebastian | SVK | Trieda 4b | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 81. | PODOLSKÝ | Dušan | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 82. | SILADI | Michal | SVK | Trieda 5b | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 83. | SCHWARZBACHER | Juraj | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | ||
| 84. | ŠUTLÁK | Miroslav | SVK | Trieda 5a | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85. | VAVREK | Matej | SVK | Trieda 3b | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | ||
| 86. | SZOMBATHY | Csaba | SVK | Trieda 3b | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | DNS | X | X | ||
| 87. | HROUDNÝ | Stanislav | CZE | D/E2 -2000 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | DNS | X | X | ||
| 88. | KAREL | Milan | SVK | Trieda 4b | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | ||
| 89. | BARKASZ | Gabriel | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | ||
| 90. | FURIŠ | Filip | CZE | Trieda 5b | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | ||
| 91. | STERNAD | Diethard | AUT | Trieda 3a | 0 | X | X | X | X | X | X | x | x | 0 | 0 | X | X | ||
| 92. | GEROČ | Jakub | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | ||
| 93. | KYSUČAN | Erik | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | x | X | X | 0 | X | X | ||
| 94. | KOIŠ | Martin | SVK | Trieda 5b | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | ||
| 95. | POKORNÝ | Miloš | SVK | Trieda 4a | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ||
| 96. | HREBÍČEK | Peter | SVK | Trieda 3b | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
Kategória I - 2WD
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOMOLA | Matej | SVK | Trieda 3a | 283 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 2. | ČAMBAL | Mojmír | SVK | Trieda 3a | 175 | 12 | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | ||
| 3. | ŠRÁMEK | Jakub | CZE | Trieda 2 | 88 | 18 | 18 | DNF | 10 | X | X | 15 | 12 | 15 | 0 | X | X | ||
| 4. | ROLL | Michal | CZE | Trieda 2 | 73 | 10 | 12 | X | X | X | X | 18 | 15 | 18 | 0 | X | X | ||
| 5. | DUBÓCZI | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 59 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 15 | 6 | 8 | 0 | 2 | X | X | ||
| 6. | JERMAN | Martin | CZE | Trieda 2 | 55 | 8 | 10 | 10 | 1 | X | X | 8 | 10 | 8 | DNS | X | X | ||
| 7. | KOLČAVA | Radek | CZE | Trieda 4a | 53 | 4 | 4 | 6 | 8 | X | X | X | X | 4 | 15 | 12 | 0 | ||
| 8. | MIČÁNEK | Jiří | CZE | Trieda 2 | 50 | X | X | 25 | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 9. | MELICHER | Filip | SVK | Trieda 4a | 45 | 1 | 2 | X | X | X | X | x | 6 | 2 | 12 | 10 | 12 | ||
| 10. | THEIMER | Jiří | CZE | Trieda 2 | 35 | 0 | 0 | 12 | 2 | X | X | 10 | DNS | 10 | 1 | X | X | ||
| 11. | LEITMAN | Samuel | SVK | Trieda 4b | 31 | X | X | 2 | 0 | 12 | 10 | X | X | DNF | X | 1 | 6 | ||
| 12. | ŠENKÝŘ | Robert | CZE | Trieda 2 | 30 | X | X | 18 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 13. | CUDEN | Matevz | SLO | Trieda 2 | 30 | 15 | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 14. | PURŠ | Patrik | SVK | Trieda 5a | 30 | 0 | 0 | X | X | DNS | X | X | X | DNF | 0 | 15 | 15 | ||
| 15. | BOLDIŠ | Ján | SVK | Trieda 5b | 28 | 0 | 0 | X | X | 8 | 8 | 1 | 1 | X | X | 6 | 4 | ||
| 16. | ŠVEC | Kamil | SVK | Trieda 5b | 22 | X | X | X | X | 10 | 12 | X | X | X | X | X | X | ||
| 17. | OŠMERA | Jiří | CZE | Trieda 3a | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | 4 | 6 | 10 | X | X | ||
| 18. | KOIŠ | Martin | SVK | Trieda 5b | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 10 | ||
| 19. | BEJDA | Pavel | CZE | Trieda 3a | 17 | 6 | 6 | 1 | 4 | X | X | X | X | DNS | DNS | X | X | ||
| 20. | PROKOPČÁK | Peter | SVK | Trieda 5a | 14 | DNF | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 21. | MACHÁČEK | Kamil | SVK | Trieda 4b | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 2 | 0 | 4 | DNF | 1 | ||
| 22. | ČAMBÁLIK | Bohumír | SVK | Trieda 5b | 12 | X | X | X | X | DNF | X | DNF | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||
| 23. | POKORNÝ | Miloš | SVK | Trieda 4a | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2 | 8 | ||
| 24. | STERNAD | Diethard | AUT | Trieda 3a | 7 | X | X | X | X | X | X | x | x | 1 | 6 | X | X | ||
| 25. | KUNA | Tomáš | SVK | Trieda 4a | 4 | X | X | 0 | 0 | 4 | X | 0 | 0 | X | DNS | X | X | ||
| 26. | SUCHÁČ | Majo | SVK | Trieda 5a | 4 | X | X | X | X | 0 | 4 | X | X | X | X | X | X | ||
| 27. | TVRDÝ | Samuel | SVK | Trieda 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28. | KALINA | Marián | SVK | Trieda 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. | MARKO | Vladimír | SVK | Trieda 4a | 1 | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | ||
| 30. | POKORNÝ | Milan | SVK | Trieda 4a | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | X | X | ||
| 31. | KORYTÁR | Stanislav | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | DNF | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 32. | MOSKÁL | Samuel | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 33. | GRYGAR | Kamil | CZE | Trieda 5a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||
| 34. | SALON | Peter | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35. | HALUŠKOVÁ | Petra | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36. | BAKOŠ | Denis | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37. | ŠPILKA | Michal | CZE | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||
| 38. | SEDLÁČEK | Vlastimil | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | X | 0 | X | X | ||
| 39. | LUKNÁR | Lukáš | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 40. | CORDOVA BELDUMA | Jose Andres | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | X | ||
| 41. | SITÁK | Peter | SVK | Trieda 5b | 0 | X | X | X | X | 0 | DNS | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | ||
| 42. | KOVÁČ | Matej | SVK | Trieda 3b | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||
| 43. | ČARNÝ | Matúš | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | ||
| 44. | KUBACKA | Šterfan | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 45. | MULLER | Lukáš | CZE | Trieda 5a | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||
| 46. | PODOLSKÝ | Dušan | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 47. | SILADI | Michal | SVK | Trieda 5b | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 48. | SCHWARZBACHER | Juraj | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | ||
| 49. | ŠUTLÁK | Miroslav | SVK | Trieda 5a | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50. | BARKASZ | Gabriel | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | ||
| 51. | FURIŠ | Filip | CZE | Trieda 5b | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | ||
| 52. | GEROČ | Jakub | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X |
Kategória I - 4WD
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽIAK | Michal | SVK | Trieda 3a | 237 | 18 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 12 | 25 | 25 | ||
| 2. | LIPKA | Marián | CZE | Trieda 3a | 124 | 25 | 18 | DSQ | DNS | X | X | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 0 | ||
| 3. | SIKHART | Simon | SVK | Trieda 4b | 102 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | ||
| 4. | STEHLÍK | Karel | CZE | Trieda 2 | 100 | X | X | 18 | 15 | X | X | 12 | 12 | 10 | DNS | 15 | 18 | ||
| 5. | RYBNÍČEK | Marek | CZE | Trieda 3a | 93 | X | X | 25 | 18 | X | X | X | X | 25 | 25 | X | X | ||
| 6. | BUZALKA | Stanislav | SVK | Trieda 2 | 86 | X | X | X | X | DSQ | 18 | 25 | 25 | DNF | X | 18 | DNF | ||
| 7. | KEKEŇÁK | Marián | SVK | Trieda 3b | 85 | X | X | X | X | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | ||
| 8. | HUDY | Vladimír | SVK | Trieda 3b | 67 | 15 | 15 | X | X | 15 | 12 | 6 | 0 | X | X | 2 | 2 | ||
| 9. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 42 | 4 | 8 | 6 | 6 | X | X | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | ||
| 10. | DEME | Jozef | SVK | Trieda 3b | 30 | 12 | 10 | X | X | DSQ | DNS | 4 | 4 | X | X | X | X | ||
| 11. | POSPÍCHAL | Miroslav | SVK | Trieda 4a | 30 | 8 | DNF | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 12 | ||
| 12. | TAUTSCHER | Michael | AUT | Trieda 4a | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 18 | X | X | ||
| 13. | MEIXNER | Richard | CZE | Trieda 2 | 27 | X | X | 15 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 14. | MUTŇANSKÝ | Ivan | SVK | Trieda 3b | 26 | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | X | X | 8 | 15 | ||
| 15. | DILONG | Patrik | SVK | Trieda 3b | 25 | 6 | 6 | 2 | 2 | X | 8 | 0 | DNS | X | X | 0 | 1 | ||
| 16. | VOJTKO | Nicolas | SVK | Trieda 4b | 22 | X | X | 4 | 4 | 10 | 4 | DNS | x | X | X | X | X | ||
| 17. | PAVLÍK | Denis | SVK | Trieda 4b | 16 | X | X | 8 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 18. | HOMOLA | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 14 | X | X | X | X | 8 | 6 | X | X | X | X | X | X | ||
| 19. | VAVREK | Matej | SVK | Trieda 3b | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 4 | X | X | ||
| 20. | HREBÍČEK | Peter | SVK | Trieda 3b | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 8 | ||
| 21. | SZOMBATHY | Csaba | SVK | Trieda 3b | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | DNS | X | X | ||
| 22. | KUBALA | Milan | SVK | Trieda 4b | 3 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 23. | HYBÁČEK | Samuel | SVK | Trieda 4b | 2 | X | X | X | X | X | X | 0 | 2 | X | X | X | X | ||
| 24. | JURICOVÁ | Sára | SVK | Trieda 4b | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 25. | KAREL | Milan | SVK | Trieda 4b | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 26. | PASTOR | Sebastian | SVK | Trieda 4b | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 27. | LIEDL | Viliam | SVK | Trieda 4b | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| 28. | KYSUČAN | Erik | SVK | Trieda 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | x | X | X | 0 | X | X |
Kategória II
| Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JUHÁS | Martin | SVK | D/E2 +2000 | 143 | 15 | 18 | DNS | DNF | 25 | 25 | DNS | DNS | 10 | DNS | 25 | 25 | ||
| 2. | JANÍK | Václav | CZE | D/E2 +2000 | 136 | 18 | 25 | 25 | 25 | X | X | 18 | 25 | X | X | X | X | ||
| 3. | VÍTEK | Petr | CZE | D/E2 +2000 | 97 | X | X | 18 | 18 | X | X | 25 | 18 | 18 | DNS | X | X | ||
