MMSR 2025
Absolútne poradie
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANÍK | Václav | CZE | D/E2 +2000 | 43 | 18 | 25 | ||||||||||||||
2. | JUHÁS | Martin | SVK | D/E2 +2000 | 33 | 15 | 18 | ||||||||||||||
3. | DĚDEK | David | CZE | D/E2 -2000 | 27 | 12 | 15 | ||||||||||||||
4. | TRNKA | Petr | CZE | D/E2 +2000 | 25 | 25 | DNF | ||||||||||||||
5. | HLAVINKA | Josef | CZE | D/E2 -2000 | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||||
6. | SVOBODA | Jiří | CZE | D/E2 -2000 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
7. | STANKOVIČ | Vladimir | SLO | D/E2 -2000 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||||
8. | HOMOLA | Matej | SVK | Trieda 3a | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||
9. | ŠRÁMEK | Jakub | CZE | Trieda 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
10. | CUDEN | Matevz | SLO | Trieda 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
11. | MATUŠKA | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
12. | ROLL | Michal | CZE | Trieda 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
13. | NOVÁK | Marek | SVK | D/E2 -2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
14. | LIEDL | Viliam | SVK | D/E2 -2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15. | ČAMBAL | Mojmír | SVK | Trieda 3a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16. | LIPKA | Marián | CZE | Trieda 3a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17. | ŽIAK | Michal | SVK | Trieda 3a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
18. | JERMAN | Martin | CZE | Trieda 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19. | BEJDA | Pavel | CZE | Trieda 3a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20. | KOLČAVA | Radek | CZE | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21. | DUBÓCZI | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22. | MELICHER | Filip | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23. | MOSKÁL | Samuel | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24. | HUDY | Vladimír | SVK | Trieda 3b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25. | OŠMERA | Jiří | CZE | Trieda 3a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
26. | DEME | Jozef | SVK | Trieda 3b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
27. | GRYGAR | Kamil | CZE | Trieda 5a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
28. | THEIMER | Jiří | CZE | Trieda 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
29. | SIKHART | Simon | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
30. | MACHÁČEK | Kamil | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
31. | POSPÍCHAL | Miroslav | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | DNF | ||||||||||||||
32. | BOLDIŠ | Ján | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
33. | DILONG | Patrik | SVK | Trieda 3b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
34. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
35. | SALON | Peter | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
36. | KALINA | Marián | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
37. | PURŠ | Patrik | SVK | Trieda 5a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
38. | KORYTÁR | Stanislav | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | DNF | ||||||||||||||
39. | TVRDÝ | Samuel | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
40. | JURICOVÁ | Sára | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
41. | HALUŠKOVÁ | Petra | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
42. | BAKOŠ | Denis | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
43. | ŠPILKA | Michal | CZE | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
44. | SEDLÁČEK | Vlastimil | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
45. | KUBALA | Milan | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
46. | LUKNÁR | Lukáš | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
47. | KOVÁČIK | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
48. | PROKOPČÁK | Peter | SVK | Trieda 5a | 0 | DNF | 0 |
Kategória I - 2WD
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOMOLA | Matej | SVK | Trieda 3a | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | ŠRÁMEK | Jakub | CZE | Trieda 2 | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||
3. | CUDEN | Matevz | SLO | Trieda 2 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4. | ČAMBAL | Mojmír | SVK | Trieda 3a | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||||
5. | ROLL | Michal | CZE | Trieda 2 | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||||
6. | JERMAN | Martin | CZE | Trieda 2 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||
7. | BEJDA | Pavel | CZE | Trieda 3a | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||
8. | KOLČAVA | Radek | CZE | Trieda 4a | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
9. | DUBÓCZI | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
10. | MELICHER | Filip | SVK | Trieda 4a | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
11. | MOSKÁL | Samuel | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12. | OŠMERA | Jiří | CZE | Trieda 3a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13. | GRYGAR | Kamil | CZE | Trieda 5a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
14. | THEIMER | Jiří | CZE | Trieda 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15. | SIKHART | Simon | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16. | MACHÁČEK | Kamil | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17. | BOLDIŠ | Ján | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
18. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19. | SALON | Peter | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20. | KALINA | Marián | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21. | PURŠ | Patrik | SVK | Trieda 5a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22. | KORYTÁR | Stanislav | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | DNF | ||||||||||||||
23. | TVRDÝ | Samuel | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24. | JURICOVÁ | Sára | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
25. | HALUŠKOVÁ | Petra | SVK | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
26. | BAKOŠ | Denis | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
27. | ŠPILKA | Michal | CZE | Trieda 5b | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
28. | SEDLÁČEK | Vlastimil | SVK | Trieda 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
29. | KUBALA | Milan | SVK | Trieda 4b | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
30. | LUKNÁR | Lukáš | SVK | Trieda 4a | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
31. | PROKOPČÁK | Peter | SVK | Trieda 5a | 0 | DNF | 0 |
Kategória I - 4WD
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIPKA | Marián | CZE | Trieda 3a | 43 | 25 | 18 | ||||||||||||||
2. | ŽIAK | Michal | SVK | Trieda 3a | 43 | 18 | 25 | ||||||||||||||
3. | HUDY | Vladimír | SVK | Trieda 3b | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4. | DEME | Jozef | SVK | Trieda 3b | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||
5. | DILONG | Patrik | SVK | Trieda 3b | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||
6. | POSPÍCHAL | Miroslav | SVK | Trieda 4a | 10 | 10 | DNF |
Kategória II
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANÍK | Václav | CZE | D/E2 +2000 | 43 | 18 | 25 | ||||||||||||||
2. | JUHÁS | Martin | SVK | D/E2 +2000 | 33 | 15 | 18 | ||||||||||||||
3. | DĚDEK | David | CZE | D/E2 -2000 | 27 | 12 | 15 | ||||||||||||||
4. | TRNKA | Petr | CZE | D/E2 +2000 | 25 | 25 | DNF | ||||||||||||||
5. | HLAVINKA | Josef | CZE | D/E2 -2000 | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||||
6. | SVOBODA | Jiří | CZE | D/E2 -2000 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
7. | STANKOVIČ | Vladimir | SLO | D/E2 -2000 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||||
8. | MATUŠKA | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||
9. | NOVÁK | Marek | SVK | D/E2 -2000 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
10. | LIEDL | Viliam | SVK | D/E2 -2000 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
11. | KOVÁČIK | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 1 | 0 | 1 |
Trieda 2
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠRÁMEK | Jakub | CZE | Trieda 2 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | CUDEN | Matevz | SLO | Trieda 2 | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||
3. | ROLL | Michal | CZE | Trieda 2 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4. | JERMAN | Martin | CZE | Trieda 2 | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||
5. | THEIMER | Jiří | CZE | Trieda 2 | 20 | 10 | 10 |
Trieda 3a
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOMOLA | Matej | SVK | Trieda 3a | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | ČAMBAL | Mojmír | SVK | Trieda 3a | 33 | 18 | 15 | ||||||||||||||
3. | ŽIAK | Michal | SVK | Trieda 3a | 30 | 12 | 18 | ||||||||||||||
4. | LIPKA | Marián | CZE | Trieda 3a | 27 | 15 | 12 | ||||||||||||||
5. | BEJDA | Pavel | CZE | Trieda 3a | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
6. | OŠMERA | Jiří | CZE | Trieda 3a | 16 | 8 | 8 |
Trieda 3b
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUDY | Vladimír | SVK | Trieda 3b | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | DEME | Jozef | SVK | Trieda 3b | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||
3. | DILONG | Patrik | SVK | Trieda 3b | 30 | 15 | 15 |
Trieda 4a
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOLČAVA | Radek | CZE | Trieda 4a | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | MELICHER | Filip | SVK | Trieda 4a | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||
3. | MOSKÁL | Samuel | SVK | Trieda 4a | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4. | BAKOŠ | Denis | SVK | Trieda 4a | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
5. | LUKNÁR | Lukáš | SVK | Trieda 4a | 20 | 8 | 12 | ||||||||||||||
6. | POSPÍCHAL | Miroslav | SVK | Trieda 4a | 12 | 12 | DNF |
Trieda 4b
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUBÓCZI | Jaroslav | SVK | Trieda 4b | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | SIKHART | Simon | SVK | Trieda 4b | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||
3. | MACHÁČEK | Kamil | SVK | Trieda 4b | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||
5. | SALON | Peter | SVK | Trieda 4b | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
6. | JURICOVÁ | Sára | SVK | Trieda 4b | 8 | 8 | X | ||||||||||||||
7. | KUBALA | Milan | SVK | Trieda 4b | 6 | 6 | X |
Trieda 5a
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GRYGAR | Kamil | CZE | Trieda 5a | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | PURŠ | Patrik | SVK | Trieda 5a | 33 | 18 | 15 | ||||||||||||||
3. | PROKOPČÁK | Peter | SVK | Trieda 5a | 18 | DNF | 18 |
Trieda 5b
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOLDIŠ | Ján | SVK | Trieda 5b | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | HALUŠKOVÁ | Petra | SVK | Trieda 5b | 33 | 15 | 18 | ||||||||||||||
3. | ŠPILKA | Michal | CZE | Trieda 5b | 27 | 12 | 15 | ||||||||||||||
4. | KORYTÁR | Stanislav | SVK | Trieda 5b | 18 | 18 | DNF |
Trieda 6
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KALINA | Marián | SVK | Trieda 6 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | TVRDÝ | Samuel | SVK | Trieda 6 | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||
3. | SEDLÁČEK | Vlastimil | SVK | Trieda 6 | 30 | 15 | 15 |
Trieda D/E2 -2000
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DĚDEK | David | CZE | D/E2 -2000 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | HLAVINKA | Josef | CZE | D/E2 -2000 | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||
3. | SVOBODA | Jiří | CZE | D/E2 -2000 | 27 | 15 | 12 | ||||||||||||||
4. | STANKOVIČ | Vladimir | SLO | D/E2 -2000 | 27 | 12 | 15 | ||||||||||||||
5. | MATUŠKA | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
6. | NOVÁK | Marek | CZE | D/E2 -2000 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
7. | LIEDL | Viliam | SVK | D/E2 -2000 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||
8. | KOVÁČIK | Martin | SVK | D/E2 -2000 | 8 | 4 | 4 |
Trieda D/E2 +2000
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JANÍK | Václav | CZE | D/E2 +2000 | 43 | 18 | 25 | ||||||||||||||
2. | JUHÁS | Martin | SVK | D/E2 +2000 | 33 | 15 | 18 | ||||||||||||||
3. | TRNKA | Petr | CZE | D/E2 +2000 | 25 | 25 | DNF |
Junior
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | 2. Ring (SK) | 3. Ústí (CZ) | 4. Ústí (CZ) | 5. Ožďany (SK) | 6. Ožďany (SK) | 7. Balog (SK) | 8. Balog (SK) | 9. Baba (SK) | 10. Baba (SK) | 11. Vŕšok (SK) | 12. Vŕšok (SK) | 13. Huty (SK) | 14. Huty (SK) | 15. Lúka (SK) | 16. Lúka (SK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOLDIŠ | Ján | SVK | Trieda 5b | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | VOJTKO | Jakub | SVK | Trieda 4b | 36 | 18 | 18 | ||||||||||||||
3. | TVRDÝ | Samuel | SVK | Trieda 6 | 27 | 15 | 12 | ||||||||||||||
4. | LUKNÁR | Lukáš | SVK | Trieda 4a | 27 | 12 | 15 |