MSR HA 2025
Absolútne poradie
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | s. j. | HTP | per. | 2. Ring (SK) | s. j. | HTP | per. | 3. Ožďany (SK) | s. j. | HTP | per. | 4. Ožďany (SK) | s. j. | HTP | per. | 5. Balog (SK) | s. j. | HTP | per. | 6. Balog (SK) | s. j. | HTP | per. | 7. Baba (SK) | s. j. | HTP | per. | 8. Baba (SK) | s. j. | HTP | per. | 9. Vŕšok (SK) | s. j. | HTP | per. | 10. Vŕšok (SK) | s. j. | HTP | per. | 11. Huty (SK) | s. j. | HTP | per. | 12. Huty (SK) | s. j. | HTP | per. | 13. Lúka (SK) | s. j. | HTP | per. | 14. Lúka (SK) | s. j. | HTP | per. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZMEŠKAL | Miloš | CZE | HK3 | 104 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BENÍK | Marcel | SVK | HK3 | 44 | 18 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | GÄNSDORFER | Aleš | CZE | HK3 | 38 | 15 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | KAFKA | Jozef | SVK | HK1 -1600 | 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | DOBŠINSKÝ | Peter | SVK | HK2 -2000 | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | BENÍK | Tomáš | SVK | HK1 -2000 | 34 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | HAUSER | Tibor | SVK | HK1 -1300 | 32 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kategória HK1
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | s. j. | HTP | per. | 2. Ring (SK) | s. j. | HTP | per. | 3. Ožďany (SK) | s. j. | HTP | per. | 4. Ožďany (SK) | s. j. | HTP | per. | 5. Balog (SK) | s. j. | HTP | per. | 6. Balog (SK) | s. j. | HTP | per. | 7. Baba (SK) | s. j. | HTP | per. | 8. Baba (SK) | s. j. | HTP | per. | 9. Vŕšok (SK) | s. j. | HTP | per. | 10. Vŕšok (SK) | s. j. | HTP | per. | 11. Huty (SK) | s. j. | HTP | per. | 12. Huty (SK) | s. j. | HTP | per. | 13. Lúka (SK) | s. j. | HTP | per. | 14. Lúka (SK) | s. j. | HTP | per. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENÍK | Tomáš | SVK | HK1 -2000 | 58 | 25 | 1 | 3 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | KAFKA | Jozef | SVK | HK1 -1600 | 52 | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | HAUSER | Tibor | SVK | HK1 -1300 | 46 | 18 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kategória HK2
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | s. j. | HTP | per. | 2. Ring (SK) | s. j. | HTP | per. | 3. Ožďany (SK) | s. j. | HTP | per. | 4. Ožďany (SK) | s. j. | HTP | per. | 5. Balog (SK) | s. j. | HTP | per. | 6. Balog (SK) | s. j. | HTP | per. | 7. Baba (SK) | s. j. | HTP | per. | 8. Baba (SK) | s. j. | HTP | per. | 9. Vŕšok (SK) | s. j. | HTP | per. | 10. Vŕšok (SK) | s. j. | HTP | per. | 11. Huty (SK) | s. j. | HTP | per. | 12. Huty (SK) | s. j. | HTP | per. | 13. Lúka (SK) | s. j. | HTP | per. | 14. Lúka (SK) | s. j. | HTP | per. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOBŠINSKÝ | Peter | SVK | HK2 -2000 | 52 | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 1 | 25 | 1 |
Kategória HK3
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | s. j. | HTP | per. | 2. Ring (SK) | s. j. | HTP | per. | 3. Ožďany (SK) | s. j. | HTP | per. | 4. Ožďany (SK) | s. j. | HTP | per. | 5. Balog (SK) | s. j. | HTP | per. | 6. Balog (SK) | s. j. | HTP | per. | 7. Baba (SK) | s. j. | HTP | per. | 8. Baba (SK) | s. j. | HTP | per. | 9. Vŕšok (SK) | s. j. | HTP | per. | 10. Vŕšok (SK) | s. j. | HTP | per. | 11. Huty (SK) | s. j. | HTP | per. | 12. Huty (SK) | s. j. | HTP | per. | 13. Lúka (SK) | s. j. | HTP | per. | 14. Lúka (SK) | s. j. | HTP | per. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZMEŠKAL | Miloš | CZE | HK3 | 104 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BENÍK | Marcel | SVK | HK3 | 44 | 18 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | GÄNSDORFER | Aleš | CZE | HK3 | 38 | 15 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kategória HK4
Por. | Priezvisko | Meno | ASN | Trieda | Spolu | 1. Ring (SK) | s. j. | HTP | per. | 2. Ring (SK) | s. j. | HTP | per. | 3. Ožďany (SK) | s. j. | HTP | per. | 4. Ožďany (SK) | s. j. | HTP | per. | 5. Balog (SK) | s. j. | HTP | per. | 6. Balog (SK) | s. j. | HTP | per. | 7. Baba (SK) | s. j. | HTP | per. | 8. Baba (SK) | s. j. | HTP | per. | 9. Vŕšok (SK) | s. j. | HTP | per. | 10. Vŕšok (SK) | s. j. | HTP | per. | 11. Huty (SK) | s. j. | HTP | per. | 12. Huty (SK) | s. j. | HTP | per. | 13. Lúka (SK) | s. j. | HTP | per. | 14. Lúka (SK) | s. j. | HTP | per. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUPKA | Igor | SVK | HK4 -1300 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X |